Pračka s předním plněním WHIRLPOOL FFB 8458BV EE
Pračka s předním plněním, kapacita praní 8kg, 1400ot./min., displej
Toto zboží bylo již ukončeno.
Pračka předem plněná
Referenční program eco
40-60
Třída energetické účinnosti B
Spotřeba
energie 54 kWh / 100 cykl.
Unikátní vlastnost FreshCare +
Senzorová
technologie praní 6. smysl FreshCare +
Extra záruka 10 let záruka
na motor
Jmenovitá kapacita praní 8 kg
Objem bubnu 54 l
Trvání
programu 3:35 / h:min
Spotřeba vody 48 l / cyklus
Otáčky
odstřeďování 1400 ot/ min
Třída účinnosti
odstřeďování B
Třída úrovně vydávaného hluku C
Úroveň
emisí hluku 78 dB(A) re 1 pW
Účinnost praní A
Ovládání
centrální knoflík + tlačítka
Displej
Zobrazení
průběhu programu
Zobrazení zůstatkového času na displeji
Ovládání
- programy a volby
Počet programů 14
Smíšené prádlo /
Denní 40°C
Syntetika
Bavlna
Jemné prádlo
Bavlna
20°C
Vlna
Eco / Eco 40-60
Rychlý 30°C/30 min
Osvěžení
párou
Program pro bílé prádlo
Sport
Prošívané
přikrývky
FreshCare +
Clean +
Úroveň zašpinění
Intenzivní
máchání
Máchání a odstřeďování
Intenzivní
odstřeďování
Jemné odstřeďování
Vypouštění
vody
Tlačítko start/ pauza
Odložený start/ konec
Tlačítko
zap/ vyp
Rozměry (vxšxh) 845x595x630 mm
Hmotnost 67 kg
Základní parametry
Programy a funkce
European Appliances Czech spol. s r.o., 158 00 Praha 5 – Stodulky, Bucharova 2657/12, prague_recepce@europeanappliances.com, +420 251 001 001
<!--bef1e4c81124d200-->
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| Referenční program | eco 40-60 |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Spotřeba energie | 54 kWh / 100 cykl. |
| Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare+ |
| Extra záruka | 10 let záruka na motor |
| Jmenovitá kapacita praní | 8 kg |
| Objem bubnu | 54 l |
| Trvání programu | 3:35 / h:min |
| Spotřeba vody | 48 l / cyklus |
| Otáčky odstřeďování | 1400 ot/min |
| Třída účinnosti odstřeďování | B |
| Třída úrovně vydávaného hluku | C |
| Úroveň emisí hluku | 78 dB(A) re 1 pW |
| Účinnost praní | A |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | ano |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
|
Ovládání - programy a volby
|
|
| Počet programů | 14 |
| Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
| Syntetika | ano |
| Bavlna | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Bavlna 20°C | ano |
| Vlna | ano |
| Eco / Eco 40-60 | ano |
| Rychlý 30°C/30 min | ano |
| Osvěžení párou | ano |
| Program pro bílé prádlo | ano |
| Sport | ano |
| Prošívané přikrývky | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Clean+ | ano |
| Úroveň zašpinění | ano |
| Intenzivní máchání | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Intenzivní odstřeďování | ano |
| Jemné odstřeďování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| Tlačítko start/pauza | ano |
| Odložený start/konec | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
|
Výbava
|
|
| Typ motoru | BPM motor |
| Nastavení otáček | 0 - 1400 ot/min |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Kontrola tvorby pěny | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Šířka / Průměr otvoru bubnu | 340 mm |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | černý |
| Barva knoflíku | kombinace nerezu a černého plastu |
| Dětská pojistka | ano |
| Počet komor násypky | 3 |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | plast / PPN |
| Materiál bubnu | nerez |
| Ukazatel zanesení filtru | ano |
| Ukazatel připojení vody | ano |
| Ukazatel odemknutých dveří | ano |
| Ukazatel přivolání servisu | ano |
|
Technické údaje
|
|
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
| Rozměry (vxšxh) | 845x595x630 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 870x640x645 mm |
| Hmotnost | 67 kg |
| Hmotnost s obalem | 68,2 kg |
- Zatím zde nejsou žádné dotazy / komentáře.
- Produkt zatím nikdo neohodnotil.
