Záložní zdroj CyberPower Main Stream OnLine UPS 3000VA/2400W, XL, Tower
Záložní zdroj, 3000VA, 2400W, on-line, 4 IEC zásuvky, USB, RS-232
Podobné zboží
!! UPS je Rozbalená, nepoužitá !!
Výkon
Kapacita (VA)
3000 VA
Výkon (W)
2400 W
Doba zálohování
Udržení při 100% zatížení
5 min
Udržení při 50% zatížení
12 min
Zásuvky
IEC zásuvky
4
Ochrana telefoní sítě RJ-11
Ochrana datová sítě RJ-45
Komunikační rozhraní
USB
RS-232
Další parametry
Technologie
on-line
Provedení | Tower | OnLine - Dvojitá konverze |
Výkon | VA | 3000VA |
Watt | 2400W | |
Vstup | Nominální vstupní napětí | 230Vac |
Rozsah napětí | 110-300Vac | |
Rozsah frekvencí | 40~70 Hz (Auto Sensing) | |
Vstupní konektor | (1) IEC C20 | |
Výstup | Rychlost přepnutí | 0 ms |
Rozsah napětí (Batt. Mode) | 220, 230, 240 Vac (Configurable) ± 1% | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz / 60 Hz (Auto-Sensing or Configurable) ± 0.5 Hz | |
Frekvenční vlna | Čistá Sinusoida | |
Počet / Typ výstupů | (4) IEC C13, (1) IEC C19 & 3-wire Terminal Block | |
Výstupy (UPS+Surge) | 6 | |
Výstupy (Surge Only) | Ne | |
Baterie | Uživatelsky vyměnitelné | Ano |
Baterie (Počet) / Typ | (6) 12V / 8,5AH | |
Typický záložní čas | 5min (100% zátěž/2 700W), 12 min (50% zázěž/1 200W) | |
Ochrana informace | Kruhová ochrana |
Line Mode: Varování @ 110%>Zatížení >105% Přepnutí na bypass 60sec @ 120%>Zatížení >110%, Okamžité přepnutí na bypass@ Zatížení >120%. Battery Mode: Varování jen při @ 110%>Zatížení >105%, Vypnutí za 10sec @ 120%> Zatížení >110%, Shutdown immediately @ Zatížení >120%. On Short Circuit: UPS se automaticky vypne ihned nebo Circuit Breaker Protection 3 |
Data Line Surge | RJ11 / RJ45 (One In / One Out) | |
Management | Self-Test | Ano |
DB9 Port | Ano | |
USB port | Ano | |
Relay Port | Ano | |
SNMP/HTTP Network Card | Volitelně (RMCARD302) | |
Monitorovací Software | PowerPanel Business Edition | |
Vlastnosti | Energy Saving Technology | Ano, ECO Mode Efficiency > 95% |
EPO (Emergency Power Off) | Ano | |
Externí baterie | Volitelně: (BPSE72V45A) | |
LCD Info / Port |
LCD: Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, ECO
Mode, C/F Mode, Fault, Replace Battery Connectivity Porty: (1) Serial Port (RS232), (1) USB Port, (1) EPO |
|
Fyzické parametry | Rozměry (v x š x h) (cm) | 33,7 x 16,9 x 41,6 |
Hmotnost (kg) | 28,2 kg | |
Informace výrobce | ||
Stránka produktu | Zde |
Tabulkové záložní časy (min.):
Model | Zátěž (W)/min | |||||||||||||||||||||||
UPS + Baterie | Zátěž 50% | Zátěž 100% | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||
OLS3000E | 12.0 | 5.0 | 170.1 | 90.8 | 54.0 | 44.6 | 34.0 | 28.0 | 23.0 | 19.5 | 17.5 | 15.6 | 13.8 | |||||||||||
OLS3000E + 1BP | 39.2 | 16.0 | 695.0 | 292.7 | 175.8 | 127.3 | 108.3 | 93.3 | 78.8 | 63.8 | 54.6 | 48.2 | 43.3 | |||||||||||
OLS3000E + 2BP | 78.4 | 33.0 | 1165.2 | 560.0 | 368.0 | 261.3 | 200.1 | 159.5 | 130.7 | 114.3 | 105.2 | 96.3 | 87.3 | |||||||||||
OLS3000E + 3BP | 110.3 | 48.0 | 2641.5 | 866.5 | 542.5 | 421.4 | 306.6 | 255.7 | 210.2 | 172.4 | 151.2 | 130.0 | 116.6 |
Tabulkové záložní časy (min.):
Model | Zátěž (W)/min | |||||||||||||||||||||||
UPS + Baterie | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||||||||
OLS3000E | 12.0 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | |||||||||||
OLS3000E + 1BP | 39.2 | 36.7 | 31.4 | 31.5 | 29.0 | 26.4 | 23.9 | 21.5 | 19.6 | 18.7 | 17.8 | 17.0 | 16.0 | |||||||||||
OLS3000E + 2BP | 78.4 | 69.3 | 60.6 | 55.6 | 51.4 | 47.8 | 44.9 | 42.0 | 39.5 | 37.9 | 36.4 | 34.9 | 33.0 | |||||||||||
OLS3000E + 3BP | 110.3 | 103.7 | 97.3 | 90.7 | 84.1 | 77.5 | 71.1 | 64.8 | 59.1 | 55.9 | 52.8 | 49.8 | 48.0 |
- Zatím zde nejsou žádné dotazy / komentáře.
Zeptejte se nás na cokoliv ohledně tohoto produktu.
- Produkt zatím nikdo neohodnotil.