Pultový mrazák LIEBHERR CFf 2080
Pultový mrazák, mrazící kapacita 15kg/24hod, hlučnost 32dB
Toto zboží bylo již ukončeno.
Mrazicí pult s technologií StopFrost
Sháníte mrazničku vhodnou na sezónně využívanou chalupu či do podobných málo vytápěných prostor? Truhlicový mrazák Liebherr CFf 2080 se vám o mražené potraviny postará i při velmi nízkých okolních teplotách. Díky technologii FrostProtect lze mrazničku umístit do místností s teplotou klesající až k -15 °C. To oceníte vždy, když udeří mrazy.Parametry
objem 353 l, LED osvětlení,supermrazení, hlučnost: 39 dB, spotřeba: 0,684 kWh/24 hod., rozměry: v x š x h 82,50x125,50,50x72,20 cm, bílá,energetická třída F
Základní parametry
Energetická třída
F
Roční spotřeba energie (AE C)
274 kWh/annum
Objem mrazáku
353 l
Mrazící výkon za 24h
15 kg
Hlučnost
32 dB
Distribuce
CZ
<!--bef1e4c81124d200-->
| Celkový objem | 353 l |
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 353 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 353,0 l |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,5 A |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za rok | 274,00 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 32 dB |
| Třída emisí hluku | B |
<!--bef1e4c81124d200-->
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 82,5 / 125,5 / 72,2 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 849,0 / 1.263,0 / 720,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 56,90 kg |
| Váha (s obalem) | 62,00 kg |
<!--bef1e4c81124d200-->
| Rozsah teploty mrazící cást | -14 °C až -28 °C |
|---|---|
| Řízení | elektronické rízení |
| Ovládání | Tlačítka |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
| Teplomer | Mrazicí část |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| FrostControl | ✔ |
| Dveřní alarm | optický a akustický |
| Detská pojistka | ✔ |
| Tlumení zavírání | — |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
| SmartDeviceBox | — |
<!--bef1e4c81124d200-->
| Skladovací doba pri poruše | 40,00 h |
|---|---|
| Celkové možnosti mražení | 15,00 kg / 24 h |
| Technologie chlazení | SmartFrost |
| StopFrost-System | ✔ |
| Proces odmrazování | manuální |
| Akumulátory chladu | 0 |
| Závěsné koše | 2 |
| Maximální počet kosů (viz obrázek) | 5 |
| Odtok odtáté vody | ✔ |
- Zatím zde nejsou žádné dotazy / komentáře.
- Produkt zatím nikdo neohodnotil.
