Chladnička americká LIEBHERR SBSbs 8683
Chladnička americká, SN-T, mrazící kapacita 18kg/24hod, hlučnost 37dB, Nofrost, displej
Toto zboží bylo již ukončeno.
Chladnička-mraznička Side-by-Side s technologií BioFresh a NoFrost
BluPerformance
Více vnitřní kapacity pro skladování potravin, hospodárnost a energetická účinnost, tichý provoz, snadnost použití a výjimečný design: V oblasti chlazení a mrazení nastavují spotřebiče BluPerformance od Liebherr nová měřítka.
BioFresh
V oddílu BioFresh si potraviny uchovají své zdravé vitamíny, aroma a lákavý vzhled až třikrát déle než v běžné chladničce. Díky pokročilé technologii je teplota přesně udržována těsně nad bodem mrazu. Také je možné aktivně regulovat vzdušnou vlhkost v prostoru BioFresh.
NoFrost
Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení až na -32°C, nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.
IceMaker s přípojem k vodovodu
IceMaker napojený na přívod vody vyrábí a udržuje zásobu ledu nejvyšší kvality pro každou příležitost.
2.4” barevný displej
Vysoce kontrastní dotykový displej o velikosti 2,4'' s velkým rozlišením je integrován za dveřmi a umožňuje přesné nastavení teploty
Základní parametry
Funkce
| Celkový objem | 372 l |
|---|---|
| z toho Biofresh | 137,2 l |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
| Energetická třída | D |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,365 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 133,23 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 36 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 79,00 kg |
| Váha (s obalem) | 84,60 kg |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Řízení | 2,4‘‘ dotykový TFT barevný displej s digitálním ukazatelem teploty |
| Poloha | za dvermi |
| Ovládání | Dotyk |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
| Teplotní zóny | 2 |
| Teplomer | Chladicí část a přihrádka BioFresh |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Dveřní alarm | optický a akustický |
| Detská pojistka | ✔ |
| SuperCool | ✔ |
| SuperFrost | — |
| HolidayMode | ✔ |
| Tlumení zavírání | SoftSystem |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) * | ✔ |
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
| Proces odmrazování | automatický |
|---|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
| Osvětlení | LED stropní osvětlení s funkcí stmívání |
| Počet úložných ploch chladící části | 6 |
| z toho výškově přestavitelné | 5 |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| VarioSafe | ✔ |
| Policka na láhve | — |
| Box na láhve | 2 |
| Pocet boxu na konzervy | 1 |
| Pocet VarioBoxu | 2 |
| Misky na vejce | ✔ |
| 0°-Předmět ** | BioFresh |
| Pocet prihrádek BioFresh | 3 |
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
| DrySafe | 1 |
| z toho HydroSafe | 2 |
| se SoftTelescopic | ✔ |
| s osvětlením | LED osvětlení |
| Misky na ovoce/zeleninu | 0 |
| z toho na koleckách | 0 |
SGNbs 4385
| Celkový objem | 276 l |
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 277 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 276,9 l |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 1,3 A 248 W |
| Energetická třída | D |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,543 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 198,32 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 37 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 79,00 kg |
| Váha (s obalem) | 84,60 kg |
| Rozsah teploty mrazící cást | -14 °C až -28 °C |
|---|---|
| Řízení | 2,4‘‘ dotykový TFT barevný displej s digitálním ukazatelem teploty |
| Ovládání | Dotyk |
| Teplomer | Mrazicí část |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| FrostControl | ✔ |
| Dveřní alarm | optický a akustický |
| Detská pojistka | ✔ |
| SuperFrost | automatické |
| SmartGrid-ready | ✔ |
| Tlumení zavírání | ✔ |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) * | ✔ |
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
| Skladovací doba pri poruše | 9,00 h |
|---|---|
| Celkové možnosti mražení | 18,00 kg / 24 h |
| Výroba kostek ledu | 0,80 kg / 24 h |
| NoFrost | ✔ |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Způsob odmrazování | automatický |
| Zásuvky | 9 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 5 |
| z toho výsuvné na kolečkách | 1 |
| Materiál odkládacích ploch | Sklo |
| VarioSpace | ✔ |
| Osvětlení | LED osvětlení |
| Akumulátory chladu | 2 |
| Miska na ledové kostky | 0 |
| IceMaker | vodovodní prípoj |
| Systém FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
- Zatím zde nejsou žádné dotazy / komentáře.
- Produkt zatím nikdo neohodnotil.
