Mobilní telefon DOOGEE S30, Dual SIM, CZ LTE, 2GB/16GB, zlatá (gold)
Mobilní telefon, MT6737V, Quad-Core, 1,3 GHz, 2 GB RAM, interní paměť 16GB, 5", 1280x720, microSD, GPS, GPRS, 3G, LTE, Foto 8Mpx, BT, Wi-Fi, Dual SIM, snímač otisků prstů, Android 7.0 (Nougat)
Toto zboží bylo již ukončeno.
Barva
Procesor
Paměť
Displej
Funkce
Rozhraní
Konektory
Fotoaparát
Operační systém
Doogee je značka společnosti původem z Číny, která se o výrobu komunikačních zařízení stará od roku 2002. Své telefony distribuuje do více než 200 zemí v celém světě. Přednost ovšem dává uživatelům v Evropě a Jižní Americe. Zajímavostí může být, že Doogee je např. hlavním finančním partnerem španělského fotbalového klubu Villareal.
Parametry produktu:
<!--bef1e4c81124d200-->
Souhrn |
||
|---|---|---|
| Zařazení | Android telefon, Smartphone | |
| Výrobce | Doogee | |
| Konstrukce | dotykové | |
| Operační systém | Android | |
| Verze operačního systému | Android 7.0 (Nougat) | |
| Hmotnost | 261 g | |
| Možnost paměťové karty | ano | |
| Paměť RAM | 2048 MB | |
| Odolné | ano | |
Displej |
||
| Velikost displeje | 5 " | |
| Rozlišení displeje | 1280 x 720 | |
| Poměr stran displeje | 16:9 | |
| Počet barev | 16mil barev | |
Rozměry |
||
| Výška | 156.6 mm | |
| Šířka | 77.5 mm | |
| Hloubka | 14 mm | |
Fotoaparát |
||
| Fotoaparát | ano | |
| Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | |
| Automatické ostření | ano | |
| Vestavěný blesk | ano | |
| HD video | ano | |
| Přední kamera | ano | |
| Duální fotoaparát | ano | |
Další funkce a vlastnosti |
||
| Přehrávání MP3 | ano | |
| Jack 3,5 | ano | |
| Voděodolný | ano | |
| Snímač otisků prstů | ano | |
| USB On-The-Go | ano | |
Baterie |
||
| Typ baterie | 5580 | |
| Kapacita baterie | 5580 mAh | |
| Pohotovostní doba | 720 hodin | |
| Doba hovoru | 2436 min | |
Hardware |
||
| Frekvence procesoru | 1.3 GHz | |
| Počet jader procesoru | 4 | |
| Uživatelská paměť | 16 GB | |
| Dual SIM | ano | |
| Akcelerometr (G-senzor) | ano | |
| Gyroskopický senzor | ne | |
Datové funkce |
||
| GPS modul | ano | |
| WiFi | ano | |
| Bluetooth | ano | |
| NFC | ne | |
| GPRS | ano | |
| EDGE | ano | |
| LTE | ano | |
Aplikace |
||
| FM rádio | ano | |
- Zatím zde nejsou žádné dotazy / komentáře.
- Produkt zatím nikdo neohodnotil.
